wheat bran 41.5 %, wholegrain wheat flour 20.6 %, corn fibre 15.5 %, sugar, glucose, corn starch, barley malt extract, sunflower oil, cinnamon 0.3 %, flavour, mineral: calcium carbonate.
| Energy value: | 1485 kJ/ 354 kcal |
| Fat: | 4,0 g |
| - of which saturated fatty acids: | 0,6 g |
| Carbohydrate: | 57 g |
| of which sugars: | 20 g |
| Fibre: | 25 g |
| Proteins: | 9,9 g |
| Salt: | 0,06 g |
| Calcium: | 150 mg |
Store in a dry place.